![]() |
|
| ■カリフォルニアワイン「バイザ・グラス・プロモーション」、カルト・クルーズのご案内 PP95点〜のワインをバイザグラスで。 |
|
| ■全ワインリスト(2012年04月30日版) ■ブログ記事 |
|
| RED | |
| Opus One | ¥54,000 |
| Sta'gs Leap Cask23 Napa Valley 2007 | ¥57,000 |
| Joseph Phelps Insignia Napa Valley 2006 | ¥51,000 |
| Pride Cabernet Sauvignon Reserve Napa Valley 2005 | ¥50,000 |
| Pride Cabernet Sauvignon Reserve Napa Valley 2004 | ¥55,000 |
| Bond Napa Valley Melbury 2006 | ¥56,000 |
| Bond Napa Valley St.Eden 2006 | ¥56,000 |
| Bond Napa Valley Vecina 2006 | ¥56,000 |
| Bond Napa Valley Pluribus 2006 | ¥56,000 |
| Bond Napa Valley Quella 2006 | ¥56,000 |
| Darioush DariusU Cabernet Sauvignon Napa Valley 2007 | ¥59,000 |
| Maya Dalla Valle Napa Valley 2006 | ¥79,000 |
| Colgin IX Estate Red 2005 | ¥86,000 |
| Harlan Estate 2006 | ¥150,000 |
| Screaming Eagle 2006 | ¥370,000 |
| White | |
| Kongsgaard chardonnay "the judge" 2008 | ¥50,000 |